2. Liga mĘŻCZYZN
TERMINARZ SPOTKAŃ I RUNDY SEZONU 2024/25
UJK Kielce | 78:99 | BS Polonia Bytom | 28.09.2024 16:00 |
|
BS Polonia Bytom | 107:67 | Zagłębie Sosnowiec | 05.10.2024 18:00 |
|
KS Cracovia 1906 | 77:108 | BS Polonia Bytom | 10.10.2024 20:00 |
|
BS Polonia Bytom | 103:67 | MKKS Rybnik | 12.10.2024 18:00 |
|
MKS II Dąbrowa Górnicza | 63:109 | BS Polonia Bytom | 19.10.2024 17:00 |
|
BS Polonia Bytom | 104:67 | KS 27 Katowice | 25.10.2024 18:00 |
|
AZS AWF Mickiewicz Katowice | 61:81 | BS Polonia Bytom | 30.10.2024 18:30 |
|
AZS AGH Kraków | 70:90 | BS Polonia Bytom | 03.11.2024 17:00 |
|
GTK AZS II Gliwice | 58:107 | BS Polonia Bytom | 09.11.2024 13:00 |
|
Niedźwiadki Przemyśl | 63:121 | BS Polonia Bytom | 16.11.2024 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 100:72 | KKS Tarnowskie Góry | 23.11.2024 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 103:47 | TS Wisła Kraków | 30.11.2024 18:00 |
|
AK Iskra Częstochowa | 59:101 | BS Polonia Bytom | 04.12.2024 20:00 |
|
ZKS Stal Stalowa Wola | 58:103 | BS Polonia Bytom | 14.12.2024 17:00 |
|
BS Polonia Bytom | 104:79 | BH Bielsko-Biała | 21.12.2024 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 97:73 | UJK Kielce | 04.01.2025 18:00 |
|
Zagłębie Sosnowiec | 66:97 | BS Polonia Bytom | 12.01.2025 16:00 |
|
BS Polonia Bytom | 116:66 | KS Cracovia 1906 | 15.01.2025 18:00 |
|
MKKS Rybnik | 61:87 | BS Polonia Bytom | 19.01.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 118:71 | MKS II Dąbrowa Górnicza | 28.01.2025 18:00 |
|
KS 27 Katowice | 97:101 | BS Polonia Bytom | 01.02.2025 17:00 |
|
BS Polonia Bytom | 80:73 | AWF Mickiewicz Katowice |
05.02.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 98:84 | AZS AGH Kraków | 12.02.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 85:40 | GTK AZS II Gliwice | 15.02.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 119:61 | Niedźwiadki Przemyśl | 01.03.2025 14:00 |
|
Wisła Kraków | 48:91 | BS Polonia Bytom | 08.03.2025 16:00 |
|
BS Polonia Bytom | 20:0 | AK iskra Częstochowa | 12.03.2025 18:00 |
|
KKS Tarnowskie Góry | 75:81 | BS Polonia Bytom | 16.03.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 98:58 | Stal Stalowa Wola | 22.03.2025 14:00 |
|
BH Bielsko-Biała | 79:98 | BS Polonia Bytom | 29.03.2025 18:00 |
|
KS Cracovia 1906 | 71:115 | BS Polonia Bytom |
05.04.2025 17:00 |
|
BS Polonia Bytom | 95:74 | KS Cracovia 1906 | 09.04.2025 18:00 |
|
BS Polonia Bytom | 100:78 | AZS UMK Transbruk Toruń | 12.04.2025 18:00 |
|
AZS UMK Transbruk Toruń | 71:83 | BS Polonia Bytom | 16.04.2025 19:00 |
|
BS Polonia Bytom | -:- | RJ House Legion Legionowo | 26.04.2025 18:00 |
|
RJ House Legion Legionowo | -:- | BS Polonia Bytom | 30.04.2025 |